UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 46 16 15 1 13 2 0 0 1 0 44 4 11,00 1187 735 1,61 0
2 BASSER 44 16 14 2 10 4 0 0 2 0 40 8 5,00 1164 814 1,43 0
3 BPER ANDERLINI BLU 33 16 10 6 6 4 0 0 3 3 29 19 1,53 1080 942 1,15 0
4 BPER ANDERLINI GIALLA 28 16 8 8 4 4 0 0 4 4 24 24 1,00 965 1003 0,96 0
5 MONDIAL TEXCART 27 16 8 8 1 7 0 0 3 5 20 28 0,71 971 1061 0,92 0
6 RIST. FLAMINGO 26 16 7 9 4 3 0 0 5 4 23 25 0,92 1005 1006 1,00 0
7 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE 16 16 4 12 2 2 0 0 4 8 14 34 0,41 869 1126 0,77 0
8 AS CORLO 16 16 4 12 1 3 0 0 4 8 13 35 0,37 905 1105 0,82 0
9 VIVIVOLLEY 10 16 2 14 1 1 0 0 4 10 9 39 0,23 796 1150 0,69 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90201 24/11/2022 GIO 18,00 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE BPER ANDERLINI GIALLA O 0 - 3 (6/25 3/25 8/25)
90202 27/11/2022 DOM 10,00 BASSER AS CORLO O 3 - 0 (25/4 25/22 25/14)
90203 24/11/2022 GIO 18,35 PGS FIDES MONDIAL TEXCART O 3 - 0 (25/13 25/14 25/10)
90204 27/11/2022 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/11 25/13 25/14)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90205 04/12/2022 DOM 11,00 BPER ANDERLINI GIALLA BASSER O 0 - 3 (10/25 21/25 8/25)
90206 14/01/2023 SAB 16,30 VIVIVOLLEY BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 3 - 0 (25/20 25/13 25/9)
90207 19/11/2022 SAB 15,15 AS CORLO PGS FIDES O 0 - 3 (11/25 9/25 20/25)
90208 03/12/2022 SAB 16,00 MONDIAL TEXCART RIST. FLAMINGO O 2 - 1 (21/25 25/22 25/23)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90209 15/12/2022 GIO 18,35 PGS FIDES VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/18 25/16 25/12)
90210 27/02/2023 LUN 19,00 BASSER BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 3 - 0 (25/11 25/11 25/22)
90211 22/01/2023 DOM 11,00 BPER ANDERLINI BLU BPER ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/20 25/22 25/18)
90212 14/01/2023 SAB 15,15 RIST. FLAMINGO AS CORLO O 2 - 1 (25/10 25/16 19/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90213 25/01/2023 MER 18,00 BPER ANDERLINI GIALLA PGS FIDES O 0 - 3 (5/25 8/25 8/25)
90214 02/12/2022 VEN 18,20 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE BPER ANDERLINI BLU O 0 - 3 (14/25 14/25 16/25)
90215 10/01/2023 MAR 18,00 VIVIVOLLEY MONDIAL TEXCART O 0 - 3 (12/25 16/25 13/25)
90216 18/12/2022 DOM 10,00 BASSER RIST. FLAMINGO O 3 - 0 (25/11 25/13 25/8)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90217 23/02/2023 GIO 18,35 PGS FIDES BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 3 - 0 (25/12 25/7 25/14)
90218 15/01/2023 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU BASSER O 0 - 3 (20/25 12/25 10/25)
90219 15/01/2023 DOM 09,30 MONDIAL TEXCART AS CORLO O 2 - 1 (25/10 14/25 25/14)
90220 21/01/2023 SAB 17,30 RIST. FLAMINGO VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/15 25/15 25/8)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90221 18/12/2022 DOM 11,00 BPER ANDERLINI GIALLA AS CORLO O 1 - 2 (28/26 14/25 22/25)
90222 19/01/2023 GIO 18,00 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE RIST. FLAMINGO O 2 - 1 (13/25 25/18 28/26)
90223 22/01/2023 DOM 10,00 BASSER MONDIAL TEXCART O 2 - 1 (23/25 25/12 25/17)
90224 08/03/2023 MER 18,00 BPER ANDERLINI BLU PGS FIDES O 0 - 3 (18/25 18/25 18/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90225 18/03/2023 SAB 15,15 AS CORLO VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/10 25/12 25/12)
90226 01/02/2023 MER 18,40 PGS FIDES BASSER O 2 - 1 (25/15 25/19 18/25)
90227 29/01/2023 DOM 09,30 MONDIAL TEXCART BPER ANDERLINI GIALLA O 2 - 1 (25/14 15/25 25/11)
90228 28/01/2023 SAB 15,30 RIST. FLAMINGO BPER ANDERLINI BLU O 1 - 2 (14/25 25/20 15/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90229 05/02/2023 DOM 11,00 BPER ANDERLINI GIALLA VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/5 26/24 25/16)
90230 10/02/2023 VEN 18,20 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE AS CORLO O 1 - 2 (13/25 18/25 25/19)
90231 16/02/2023 GIO 18,35 PGS FIDES RIST. FLAMINGO O 3 - 0 (25/11 25/17 25/15)
90232 05/02/2023 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU MONDIAL TEXCART O 3 - 0 (25/15 25/14 25/15)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90233 12/02/2023 DOM 17,00 VIVIVOLLEY BASSER O 0 - 3 (12/25 8/25 21/25)
90234 04/03/2023 SAB 15,15 AS CORLO BPER ANDERLINI BLU O 0 - 3 (17/25 17/25 13/25)
90235 12/02/2023 DOM 09,30 MONDIAL TEXCART BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 2 - 1 (25/15 25/14 14/25)
90236 11/02/2023 SAB 15,30 RIST. FLAMINGO BPER ANDERLINI GIALLA O 1 - 2 (17/25 21/25 25/10)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90237 15/03/2023 MER 18,00 BPER ANDERLINI GIALLA BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 2 - 1 (25/17 15/25 25/20)
90238 15/02/2023 MER 17,20 AS CORLO BASSER O 1 - 2 (15/25 18/25 25/23)
90239 11/03/2023 SAB 17,00 MONDIAL TEXCART PGS FIDES O 0 - 3 (20/25 12/25 13/25)
90240 19/02/2023 DOM 11,00 VIVIVOLLEY BPER ANDERLINI BLU O 1 - 2 (25/22 9/25 15/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90241 05/03/2023 DOM 10,00 BASSER BPER ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/23 25/13 25/8)
90242 02/03/2023 GIO 18,00 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/21 25/10 25/19)
90243 19/04/2023 MER 19,00 PGS FIDES AS CORLO O 3 - 0 (25/7 25/20 25/11)
90244 04/03/2023 SAB 15,30 RIST. FLAMINGO MONDIAL TEXCART O 3 - 0 (25/23 25/21 25/7)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90245 14/03/2023 MAR 17,30 VIVIVOLLEY PGS FIDES O 0 - 3 (13/25 9/25 9/25)
90246 06/03/2023 LUN 18,20 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE BASSER O 0 - 3 (18/25 19/25 23/25)
90247 12/03/2023 DOM 11,00 BPER ANDERLINI GIALLA BPER ANDERLINI BLU O 2 - 1 (25/21 14/25 25/20)
90248 11/03/2023 SAB 15,15 AS CORLO RIST. FLAMINGO O 0 - 3 (20/25 20/25 21/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90249 09/03/2023 GIO 18,35 PGS FIDES BPER ANDERLINI GIALLA O 2 - 1 (25/14 25/19 22/25)
90250 19/03/2023 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 2 - 1 (25/23 25/22 24/26)
90251 19/03/2023 DOM 09,30 MONDIAL TEXCART VIVIVOLLEY O 2 - 1 (28/26 20/25 25/22)
90252 30/01/2023 LUN 19,10 RIST. FLAMINGO BASSER O 0 - 3 (19/25 17/25 17/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90253 23/03/2023 GIO 18,00 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE PGS FIDES O 0 - 3 (18/25 15/25 11/25)
90254 26/03/2023 DOM 10,00 BASSER BPER ANDERLINI BLU O 1 - 2 (25/15 17/25 23/25)
90255 25/03/2023 SAB 15,15 AS CORLO MONDIAL TEXCART O 1 - 2 (22/25 26/24 19/25)
90256 26/03/2023 DOM 17,00 VIVIVOLLEY RIST. FLAMINGO O 2 - 1 (25/23 25/16 16/25)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90257 01/04/2023 SAB 15,15 AS CORLO BPER ANDERLINI GIALLA O 0 - 3 (21/25 9/25 20/25)
90258 01/04/2023 SAB 15,30 RIST. FLAMINGO BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 3 - 0 (25/16 25/14 25/23)
90259 02/04/2023 DOM 09,30 MONDIAL TEXCART BASSER O 1 - 2 (24/26 25/18 19/25)
90260 30/03/2023 GIO 18,35 PGS FIDES BPER ANDERLINI BLU O 3 - 0 (25/21 26/24 25/16)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90261 23/04/2023 DOM 11,00 VIVIVOLLEY AS CORLO O 1 - 2 (23/25 25/21 21/25)
90262 26/04/2023 MER 18,45 BASSER PGS FIDES O 2 - 1 (25/21 25/23 25/27)
90263 12/04/2023 MER 18,00 BPER ANDERLINI GIALLA MONDIAL TEXCART O 3 - 0 (25/17 25/18 25/15)
90264 16/04/2023 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU RIST. FLAMINGO O 1 - 2 (20/25 25/16 12/25)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90265 18/04/2023 MAR 18,00 VIVIVOLLEY BPER ANDERLINI GIALLA O 1 - 2 (23/25 13/25 29/27)
90266 22/04/2023 SAB 15,15 AS CORLO BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE O 0 - 3 (25/27 22/25 19/25)
90267 22/04/2023 SAB 15,30 RIST. FLAMINGO PGS FIDES O 0 - 3 (11/25 18/25 21/25)
90268 29/04/2023 SAB 15,30 MONDIAL TEXCART BPER ANDERLINI BLU O 2 - 1 (15/25 27/25 25/19)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
90269 27/04/2023 GIO 18,30 BASSER VIVIVOLLEY O 3 - 0 (25/10 25/13 25/12)
90270 30/04/2023 DOM 15,30 BPER ANDERLINI BLU AS CORLO O 3 - 0 (25/14 25/16 25/17)
90271 27/04/2023 GIO 18,00 BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE MONDIAL TEXCART O 2 - 1 (25/22 25/22 21/25)
90272 30/04/2023 DOM 11,00 BPER ANDERLINI GIALLA RIST. FLAMINGO O 1 - 2 (14/25 23/25 25/22)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line